QGS 是一款经济实用的喷油螺杆空气压缩机,该系列产品采用了集团新一代的螺杆主机,转子转速降低,噪音减小2~3分贝。整机采用模块化设计,使产品质量更加容易控制,可靠性提高。升级了电机,22kW以上采用了齿轮驱动, 22kW以下功率采用皮带驱动。紧凑设计,噪音低。可以满足客用工作现场使用。
高品质的主机,高效可靠
-经多年不同工况验证的型线
-进、排气结构和内部间隙经多年不断迭代优化
-高效可靠
-模块化的设计,结构紧凑,节省空间,使安装和维护更具灵活性
-主电机防护等级IP54 & IP55,绝缘等级F 级,可以在恶劣的环境中运行
-超大尺寸的冷却器及高效的散热系统,允许在高达46℃环境温度下稳定运行
-标配智能控制系统,内置RS485通讯接口,可实现远程监控选项
-智能保护系统,让设备运行更安心,实现真正的无人值守设计
-标配昆西ROTAIR-PLUS特调螺杆润滑油
Quincy QGS 4-90KW 技术参数 | ||||||||
型号 | 电机 功率 | 容积流量(m³/min) | 噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 储气罐 | ||
(KW) | 7.5bar | 8.5bar | 10.5bar | dB(A) | (mm) | (kg) | (L) | |
QGS4 | 4 | - | 0.58 | 0.51 | 63 | 650*650*890 | 152 | - |
QGS4TM | 4 | - | 0.58 | 0.51 | 63 | 1547*772*1473 | 296 | 270 |
QGS4TM+DD | 4 | - | 0.58 | 0.51 | 63 | 1547*772*1473 | 316 | 270 |
QGS5.5 | 5.5 | - | 0.82 | 0.68 | 63 | 650*650*890 | 166 | - |
QGS5.5TM | 5.5 | - | 0.82 | 0.68 | 63 | 1547*772*1473 | 304 | 270 |
QGS5.5TM+DD | 5.5 | - | 0.82 | 0.68 | 63 | 1547*772*1473 | 330 | 270 |
QGS7.5 | 7.5 | - | 1.13 | 0.90 | 63 | 650*650*890 | 175 | - |
QGS7.5TM | 7.5 | - | 1.13 | 0.90 | 63 | 1547*772*1473 | 319 | 270 |
QGS7.5TM+DD | 7.5 | - | 1.13 | 0.90 | 63 | 1547*772*1473 | 368 | 270 |
QGS11 | 11 | 1.79 | 1.78 | 1.36 | 65 | 850*790*1260 | 293 | - |
QGS11TM | 11 | 1.79 | 1.78 | 1.36 | 65 | 1520*790*1775 | 380 | 270 |
QGS11TM+DD | 11 | 1.79 | 1.78 | 1.36 | 65 | 1537*790*1784 | 430 | 270 |
QGS15 | 15 | 2.25 | 2.24 | 2.0 | 67 | 850*790*1260 | 341 | - |
QGS15TM | 15 | 2.25 | 2.24 | 2.0 | 67 | 1520*790*1775 | 428 | 270 |
QGS15TM+DD | 15 | 2.25 | 2.24 | 2.0 | 67 | 1560*790*1784 | 541 | 270 |
QGS18.5 | 18.5 | 3.04 | 3.01 | 2.57 | 68 | 850*790*1260 | 364 | - |
QGS18.5TM | 18.5 | 3.04 | 3.01 | 2.57 | 68 | 1520*790*1775 | 451 | 270 |
QGS18.5TM+DD | 18.5 | 3.04 | 3.01 | 2.57 | 68 | 1560*790*1784 | 564 | 270 |
QGS22 | 22 | 3.65 | 3.48 | 2.99 | 68 | 1150*850*1000 | 436 | |
QGS30 | 30 | 5.36 | 5.0 | 4.45 | 69 | 1430*950*1200 | 559 | |
QGS37 | 37 | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 69 | 1430*950*1200 | 614 |
备注:TM机型集成储气罐,TMDD集成储气罐、冷干机和两级过滤器